騎手遠征情報
EXPEDITION JOCKEY
← 横スクロールできます →
2025年4月14日現在
騎手 | 実施日 | 開催場 | R | 競走名または条件 | 距離 | コース | 馬名 | 性 | 齢 | 調教師 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田村 直也 | 6月11日 | 金沢 | 9 | YJS TR金沢第2戦 | 1,500 | ダート | ドゥスール | 牝 | 6 | 黒木 豊 | 11/12 |
石堂 響 | 6月11日 | 金沢 | 9 | YJS TR金沢第2戦 | 1,500 | ダート | ロイジービヴ | 牡 | 4 | 黒木 豊 | 2/12 |
松木 大地 | 6月11日 | 金沢 | 7 | YJS TR金沢第1戦 | 1,400 | ダート | デルママオタイ | 牝 | 4 | 金田 一昌 | 2/12 |
永井 孝典 | 6月11日 | 金沢 | 7 | YJS TR金沢第1戦 | 1,400 | ダート | ユッセ | 牝 | 6 | 金田 一昌 | 3/12 |
田村 直也 | 6月11日 | 金沢 | 7 | YJS TR金沢第1戦 | 1,400 | ダート | エイシンソニック | 牡 | 8 | 川添 明弘 | 6/12 |
吉村 智洋 | 6月2日 | 盛岡 | 10 | JCSファーストステージ第2戦 | 1,700 | 芝 | ミステリーモリオン | 牡 | 5 | 工藤 裕孝 | 8/14 |
吉村 智洋 | 6月2日 | 盛岡 | 9 | JCSファーストステージ第1戦 | 1,600 | ダート | ヤマニンジュニパー | 牝 | 8 | 伊藤 和 | 13/14 |
田中 学 | 5月21日 | 金沢 | 10 | JCSチャレンジステージ第2戦 | 1,900 | ダート | ナガラリバー | 牝 | 4 | 金田 一昌 | 10/12 |
田中 学 | 5月21日 | 金沢 | 9 | JCSチャレンジステージ第1戦 | 1,500 | ダート | ヤマカツトップガン | 牡 | 6 | 高橋 優子 | 9/11 |
吉村 智洋 | 1月29日 | 川崎 | 11 | 佐々木竹見カップ ヴィクトリーチャレンジ | 1,600 | ダート | プレミアムゲーム | 牝 | 5 | 加藤 誠一 | 14/14 |
吉村 智洋 | 1月29日 | 川崎 | 9 | 佐々木竹見カップ マイスターチャレンジ | 1,500 | ダート | オクシー | 牝 | 5 | 村田 順一 | 10/14 |
長谷部 駿弥 | 1月22日 | 高知 | 5 | 全日本新人王争覇戦第2戦 | 1,400 | ダート | ペプチドウインド | 牡 | 9 | 胡本 友晴 | 5/12 |
永井 孝典 | 1月22日 | 高知 | 5 | 全日本新人王争覇戦第2戦 | 1,400 | ダート | マロンスライム | 牡 | 4 | 大関 吉明 | 6/12 |
田村 直也 | 1月22日 | 高知 | 5 | 全日本新人王争覇戦第2戦 | 1,400 | ダート | ニヨドタテヤマ | 牝 | 4 | 中西 達也 | 10/12 |
長谷部 駿弥 | 1月22日 | 高知 | 3 | 全日本新人王争覇戦第1戦 | 1,400 | ダート | クラフツマンシップ | セン | 4 | 川野 勇馬 | 8/12 |
永井 孝典 | 1月22日 | 高知 | 3 | 全日本新人王争覇戦第1戦 | 1,400 | ダート | カクタスバンガー | セン | 5 | 宗石 大 | 9/12 |
田村 直也 | 1月22日 | 高知 | 3 | 全日本新人王争覇戦第1戦 | 1,400 | ダート | ベイブリッジ | 牡 | 4 | 別府 真司 | 4/12 |
13/13