他競馬場への遠征情報
EXPEDITION HORSE
← 横スクロールできます →
2025年4月18日現在
実施日 | 開催場 | R | 競走名または条件 | 距離 | コース | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 調教師 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月2日 | 名古屋 | 11 | かきつばた記念JpnIII | 1,500 | ダート | コウエイアンカ | セン | 8 | 大山 真吾 | 保利 良平 | 7/12 |
5月2日 | 名古屋 | 11 | かきつばた記念JpnIII | 1,500 | ダート | 牡 | 5 | 未定 | 新子 雅司 | 回避 | |
4月20日 | 名古屋 | 東海クイーンカップ | 1,700 | ダート | 牝 | 3 | 未定 | 諏訪 貴正 | 回避 | ||
4月16日 | 佐賀 | 6 | ヴィーナスカップ | 1,400 | ダート | パールプレミア | 牝 | 5 | 笹田 知宏 | 新子雅司 | 2/11 |
4月16日 | 佐賀 | 6 | ヴィーナスカップ | 1,400 | ダート | クリノメガミエース | 牝 | 4 | 吉村 智洋 | 石橋 満 | 3/11 |
4月11日 | 名古屋 | 11 | 東海桜花賞 | 1,500 | ダート | 牝 | 5 | 未定 | 新子 雅司 | 回避 | |
4月9日 | 佐賀 | 6 | ル・プランタン賞 | 1,800 | ダート | リーデレ | 牝 | 3 | 鴨宮 祥行 | 藤川 純 | 10/11 |
4月9日 | 佐賀 | 6 | ル・プランタン賞 | 1,800 | ダート | カタラ | 牝 | 3 | 廣瀬 航 | 諏訪 貴正 | 5/11 |
4月9日 | 佐賀 | 6 | ル・プランタン賞 | 1,800 | ダート | マルグリッド | 牝 | 3 | 下原 理 | 新子 雅司 | 1/11 |
4月9日 | 佐賀 | 6 | ル・プランタン賞 | 1,800 | ダート | 牝 | 3 | 未定 | 高馬 元紘 | 回避 | |
3月30日 | 名古屋 | 11 | 若草賞 | 1,500 | ダート | エイシンレゲンダ | 牝 | 3 | 田中 学 | 橋本 忠明 | 9/12 |
3月30日 | 名古屋 | 11 | 若草賞 | 1,500 | ダート | サラキャサリン | 牝 | 3 | 松木 大地 | 新井 隆太 | 1/12 |
3月26日 | JRA阪神 | 11 | 六甲ステークス | 1,600 | 芝 | ニネンビーグミ | 牝 | 4 | 田中 学 | 松平 幸秀 | 15/15 |
3月25日 | JRA阪神 | 9 | 君子蘭賞 | 1,800 | 芝 | エイシンペトラ | 牝 | 3 | 吉村 智洋 | 森澤 友貴 | 9/10 |
3月23日 | 笠松 | 10 | マーチカップ | 1,900 | ダート | コスモバレット | 牡 | 8 | 山本 咲希到 | 石橋 満 | 4/9 |
3月23日 | 笠松 | 10 | マーチカップ | 1,900 | ダート | テーオーエナジー | 牡 | 8 | 田中 学 | 橋本 忠明 | 9/9 |
3月16日 | 名古屋 | 11 | 名古屋大賞典JpnIII | 2,000 | ダート | ジンギ | 牡 | 7 | 田中 学 | 橋本 忠明 | 6/12 |
3月15日 | 船橋 | ダイオライト記念JpnII | 2,400 | ダート | 牡 | 5 | 未定 | 新子 雅司 | 回避 | ||
3月14日 | 高知 | 4 | 黒船賞JpnIII | 1,400 | ダート | イグナイター | 牡 | 5 | 田中 学 | 新子 雅司 | 3/12 |
3月12日 | 佐賀 | 9 | はがくれ大賞典 | 2,000 | ダート | メイプルブラザー | 牡 | 9 | 鴨宮 祥行 | 大山 寿文 | 4/10 |
10/21