他競馬場への遠征情報
EXPEDITION HORSE
← 横スクロールできます →
2025年4月18日現在
実施日 | 開催場 | R | 競走名または条件 | 距離 | コース | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 調教師 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月12日 | 佐賀 | 9 | はがくれ大賞典 | 2,000 | ダート | 牡 | 7 | 田中 学 | 橋本 忠明 | 回避 | |
3月12日 | 佐賀 | 9 | はがくれ大賞典 | 2,000 | ダート | 牡 | 5 | 未定 | 新子 雅司 | 回避 | |
3月11日 | JRA阪神 | 9 | ゆきやなぎ賞(3歳1勝クラス) | 2,400 | 芝 | サインポール | 牡 | 3 | 吉村 智洋 | 南 弘樹 | 12/12 |
2月9日 | 笠松 | 9 | ゴールドジュニア | 1,600 | ダート | 牡 | 3 | 廣瀬 航 | 北野 真弘 | 回避 | |
2月9日 | 笠松 | 9 | ゴールドジュニア | 1,600 | ダート | ニシケンボブ | 牡 | 3 | 吉村 智洋 | 高本 友芳 | 1/9 |
2月9日 | 佐賀 | 9 | 佐賀記念 | 2,000 | ダート | ラッキードリーム | 牡 | 5 | 下原 理 | 新子 雅司 | 6/12 |
2月9日 | 佐賀 | 9 | 佐賀記念 | 2,000 | ダート | セン | 8 | 未定 | 田中 一巧 | 回避 | |
2月2日 | 名古屋 | 11 | 梅見月杯 | 1,900 | ダート | アキュートガール | 牝 | 4 | 笹田 知宏 | 新子 雅司 | 2/12 |
1月29日 | 高知 | 6 | 黒潮スプリンターズカップ | 1,300 | ダート | イグナイター | 牡 | 4 | 田中 学 | 新子 雅司 | 1/11 |
1月29日 | 高知 | 6 | 黒潮スプリンターズカップ | 1,300 | ダート | 牡 | 5 | 未定 | 橋本 忠明 | 回避 | |
1月29日 | 高知 | 6 | 黒潮スプリンターズカップ | 1,300 | ダート | 牝 | 6 | 未定 | 石橋 満 | 回避 | |
1月26日 | 笠松 | 9 | 白銀争覇 | 1,400 | ダート | サンロアノーク | 牡 | 7 | 岡部 誠 | 田中 一巧 | 1/10 |
1月26日 | 笠松 | 9 | 白銀争覇 | 1,400 | ダート | プレイヤーズハイ | 牡 | 7 | 長谷部 駿弥 | 小牧 毅 | 3/10 |
1月26日 | 笠松 | 9 | 白銀争覇 | 1,400 | ダート | バウチェイサー | 牡 | 4 | 笹田 知宏 | 新子 雅司 | 5/10 |
1月26日 | 笠松 | 9 | 白銀争覇 | 1,400 | ダート | メイプルグレイト | 牡 | 8 | 中田 貴士 | 大山 寿文 | 6/10 |
1月15日 | 佐賀 | 8 | ゴールドスプリント | 1,300 | ダート | エイシンビッグボス | 牡 | 5 | 下原 理 | 橋本 忠明 | 5/12 |
12月29日 | 大井 | 9 | 東京大賞典 GI | 2,000 | ダート | ラッキードリーム | 牡 | 4 | 下原 理 | 新子 雅司 | 7/14 |
12月18日 | 佐賀 | 6 | フォーマルハウト賞 | 1,400 | ダート | イケノシイチャン | 牝 | 2 | 吉村 智洋 | 高馬 元紘 | 1/11 |
12月18日 | 佐賀 | 6 | フォーマルハウト賞 | 1,400 | ダート | オキザリスレディー | 牝 | 2 | 杉浦 健太 | 諏訪 貴正 | 8/11 |
12月18日 | 佐賀 | 6 | フォーマルハウト賞 | 1,400 | ダート | カタラ | 牝 | 2 | 廣瀬 航 | 諏訪 貴正 | 2/11 |
11/21