他競馬場への遠征情報
EXPEDITION HORSE
← 横スクロールできます →
2025年4月18日現在
実施日 | 開催場 | R | 競走名または条件 | 距離 | コース | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 調教師 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月18日 | 佐賀 | 6 | フォーマルハウト賞 | 1,400 | ダート | バクレツマホウ | 牝 | 2 | 長尾 翼玖 | 橋本 忠明 | 11/11 |
12月11日 | JRA阪神 | 8 | 3歳上2勝クラス | 2,400 | 芝 | エイノスケ | 牡 | 4 | 吉村 智洋 | 土屋 洋之 | 8/10 |
12月4日 | JRA阪神 | 9 | さざんか賞 | 1,200 | 芝 | オーケン | 牡 | 2 | 小谷 周平 | 南 弘樹 | 8/8 |
12月4日 | JRA阪神 | 9 | さざんか賞 | 1,200 | 芝 | ピーチクパーチク | 牝 | 2 | 吉村 智洋 | 南 弘樹 | 7/8 |
11月9日 | 川崎 | ロジータ記念 | 2,100 | ダート | 牝 | 3 | 未定 | 田中 一巧 | 回避 | ||
11月3日 | 盛岡 | 11 | JBCスプリントJpnI | 1,200 | ダート | イグナイター | 牡 | 4 | 田中 学 | 新子 雅司 | 5/14 |
11月1日 | 笠松 | 10 | ラブミーチャン記念 | 1,600 | ダート | アドワン | 牝 | 2 | 田野 豊三 | 土屋 洋之 | 除外 |
10月18日 | 金沢 | 11 | 金沢シンデレラカップ | 1,500 | ダート | カタラ | 牝 | 2 | 廣瀬 航 | 諏訪 貴正 | 3/8 |
10月10日 | 盛岡 | 12 | マイルチャンピオンシップ南部杯 | 1,600 | ダート | イグナイター | 牡 | 4 | 田中 学 | 新子 雅司 | 4/16 |
10月6日 | 笠松 | オータムカップ | 1,900 | ダート | 牡 | 7 | 田中 学 | 橋本 忠明 | 回避 | ||
10月6日 | 笠松 | オータムカップ | 1,900 | ダート | 牡 | 4 | 下原 理 | 新子 雅司 | 回避 | ||
10月5日 | 大井 | 東京盃JpnII | 1,200 | ダート | 牡 | 4 | 未定 | 新子 雅司 | 回避 | ||
10月5日 | 大井 | 東京盃JpnII | 1,200 | ダート | セン | 7 | 未定 | 保利 良平 | 回避 | ||
10月4日 | 金沢 | 白山大賞典JpnIII | 2,100 | ダート | 牡 | 4 | 未定 | 新子 雅司 | 回避 | ||
10月2日 | 盛岡 | 10 | ダービーグランプリ | 2,000 | ダート | 牡 | 3 | 未定 | 保利 良平 | 回避 | |
9月27日 | 名古屋 | 11 | 秋の鞍 | 1,500 | ダート | エコロクラージュ | 牡 | 3 | 吉村 智洋 | 保利 良平 | 3/11 |
9月27日 | 名古屋 | 11 | 秋の鞍 | 1,500 | ダート | バウチェイサー | 牡 | 3 | 笹田 知宏 | 新子 雅司 | 8/11 |
9月11日 | 佐賀 | 6 | 鳥栖大賞 | 2,000 | ダート | エイシンニシパ | 牡 | 9 | 吉村 智洋 | 橋本 忠明 | 4/10 |
9月11日 | 佐賀 | 6 | 鳥栖大賞 | 2,000 | ダート | スマイルサルファー | セン | 4 | 大山 真吾 | 渡瀬 寛彰 | 3/10 |
9月2日 | 名古屋 | 7 | 秋桜賞 | 1,500 | ダート | デンコウハピネス | 牝 | 6 | 杉浦 健太 | 尾林 幸二 | 4/11 |
12/21