他競馬場への遠征情報
EXPEDITION HORSE
← 横スクロールできます →
2025年4月18日現在
実施日 | 開催場 | R | 競走名または条件 | 距離 | コース | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 調教師 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月15日 | 水沢 | 11 | 留守杯日高賞 | ダート | 牝 | 3 | 未定 | 石橋 満 | 回避 | ||
5月3日 | 名古屋 | 11 | かきつばた記念 | 1,500 | ダート | サンロアノーク | 牡 | 6 | 井上 幹太 | 田中 一巧 | 5/12 |
5月3日 | 名古屋 | 11 | かきつばた記念 | 1,500 | ダート | イグナイター | 牡 | 4 | 田中 学 | 新子 雅司 | 1/12 |
5月1日 | JRA阪神 | 5 | 3歳1勝クラス | 1,400 | 芝 | トウケイラオフェン | 牝 | 3 | 武 豊 | 永島 太郎 | 12/12 |
4月28日 | 笠松 | 11 | オグリキャップ記念 | 2,500 | ダート | スマイルサルファー | セン | 4 | 大山 真吾 | 渡瀬 寛彰 | 8/11 |
4月28日 | 笠松 | 11 | オグリキャップ記念 | 2,500 | ダート | エイシンナセル | 牡 | 10 | 松木 大地 | 北野 真弘 | 6/11 |
4月21日 | 名古屋 | 11 | 東海クイーンカップ | 1,700 | ダート | データアナリシス | 牝 | 3 | 廣瀬 航 | 高馬 元紘 | 7/12 |
4月20日 | 大井 | 11 | 東京スプリント | 1,200 | ダート | 牡 | 4 | 未定 | 新子 雅司 | 回避 | |
4月10日 | 佐賀 | 5 | ル・プランタン賞 | 1,800 | ダート | ニフティスマイル | 牝 | 3 | 吉村 智洋 | 田中 一巧 | 2/10 |
4月10日 | 佐賀 | 5 | ル・プランタン賞 | 1,800 | ダート | 牝 | 3 | 未定 | 栗林 徹治 | 回避 | |
4月8日 | 名古屋 | 11 | 東海桜花賞 | 1,500 | ダート | エイシンビッグボス | 牡 | 4 | 下原 理 | 橋本 忠明 | 4/12 |
4月8日 | 名古屋 | 11 | 東海桜花賞 | 1,500 | ダート | サンロアノーク | 牡 | 6 | 田中 学 | 田中 一巧 | 2/12 |
3月27日 | 佐賀 | 5 | はがくれ大賞典 | 2,000 | ダート | エイシンニシパ | 牡 | 9 | 吉村 智洋 | 橋本 忠明 | 1/9 |
3月27日 | 佐賀 | 5 | はがくれ大賞典 | 2,000 | ダート | 牡 | 5 | 未定 | 長南 和宏 | 回避 | |
3月27日 | 佐賀 | 5 | はがくれ大賞典 | 2,000 | ダート | 牡 | 6 | 未定 | 橋本 忠明 | 回避 | |
3月27日 | 佐賀 | 5 | はがくれ大賞典 | 2,000 | ダート | スマイルサルファー | セン | 4 | 大山 真吾 | 渡瀬 寛彰 | 2/9 |
3月27日 | 佐賀 | 5 | はがくれ大賞典 | 2,000 | ダート | 牡 | 7 | 田中 学 | 石橋 満 | 回避 | |
3月27日 | 佐賀 | 5 | はがくれ大賞典 | 2,000 | ダート | アワジノサクラ | 牡 | 6 | 大柿 一真 | 北野 真弘 | 3/9 |
3月16日 | 高知 | 4 | 黒船賞JpnIII | 1,400 | ダート | 牡 | 5 | 未定 | 長南 和宏 | 回避 | |
3月16日 | 高知 | 4 | 黒船賞JpnIII | 1,400 | ダート | イグナイター | 牡 | 4 | 田中 学 | 新子 雅司 | 1/11 |
15/21