他競馬場への遠征情報
EXPEDITION HORSE
← 横スクロールできます →
2025年4月18日現在
実施日 | 開催場 | R | 競走名または条件 | 距離 | コース | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 調教師 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月12日 | JRA阪神 | 6 | 3歳1勝クラス | 1,600 | 芝 | エイシントゥラン | 牝 | 3 | 松田 大作 | 盛本 信春 | 9/9 |
3月10日 | 名古屋 | 11 | 名古屋大賞典JpnIII | 1,900 | ダート | 牡 | 5 | 未定 | 長南 和宏 | 回避 | |
3月10日 | 名古屋 | 11 | 名古屋大賞典JpnIII | 1,900 | ダート | ジンギ | 牡 | 6 | 田中 学 | 橋本 忠明 | 3/12 |
3月1日 | 名古屋 | 11 | 若草賞 | 1,400 | ダート | ピロコギガマックス | 牝 | 3 | 杉浦 健太 | 南 弘樹 | 6/12 |
3月1日 | 名古屋 | 11 | 若草賞 | 1,400 | ダート | アンサン | 牝 | 3 | 松木 大地 | 木村 健 | 11/12 |
2月15日 | 名古屋 | 10 | スプリングカップ | 1,800 | ダート | ベルレフォーン | 牡 | 3 | 笹田 知宏 | 新子 雅司 | 4/12 |
2月15日 | 名古屋 | 10 | スプリングカップ | 1,800 | ダート | ホクザンゴールド | 牡 | 3 | 長尾 翼玖 | 橋本 忠明 | 5/12 |
2月8日 | 佐賀 | 8 | 佐賀記念 | 2,000 | ダート | スマハマ | 牡 | 7 | 飛田 愛斗 | 玉垣 光章 | 9/11 |
2月8日 | 佐賀 | 8 | 佐賀記念 | 2,000 | ダート | 牡 | 9 | 未定 | 橋本 忠明 | 回避 | |
2月8日 | 佐賀 | 8 | 佐賀記念 | 2,000 | ダート | 牡 | 5 | 未定 | 長南 和宏 | 回避 | |
2月8日 | 佐賀 | 8 | 佐賀記念 | 2,000 | ダート | 牡 | 6 | 未定 | 橋本 忠明 | 回避 | |
2月5日 | JRA小倉 | 9 | かささぎ賞 | 1,200 | 芝 | エイシントゥラン | 牝 | 3 | 浜中 俊 | 盛本 信春 | 15/18 |
2月4日 | 名古屋 | 11 | 梅見月杯 | 1,900 | ダート | シェダル | 牡 | 5 | 吉村 智洋 | 長南 和宏 | 3/12 |
2月4日 | 名古屋 | 11 | 梅見月杯 | 1,900 | ダート | スマイルサルファー | セン | 4 | 大山 真吾 | 渡瀬 寛彰 | 7/12 |
2月4日 | 名古屋 | 11 | 梅見月杯 | 1,900 | ダート | テーオーエナジー | 牡 | 7 | 田中 学 | 橋本 忠明 | 9/12 |
1月30日 | 高知 | 5 | 黒潮スプリンターズ | 1,300 | ダート | イグナイター | 牡 | 4 | 田中 学 | 新子 雅司 | 1/11 |
1月30日 | 高知 | 5 | 黒潮スプリンターズ | 1,300 | ダート | ネクストムーヴ | 牡 | 9 | 永井 孝典 | 織田 誠 | 7/11 |
1月30日 | 高知 | 5 | 黒潮スプリンターズ | 1,300 | ダート | ノボバカラ | 牡 | 10 | 吉原 寛人 | 柏原 誠路 | 6/11 |
1月27日 | 笠松 | 10 | ゴールドジュニア | 1,600 | ダート | エイシンクレモナ | 牡 | 3 | 吉村 智洋 | 森澤 友貴 | 4/10 |
1月27日 | 笠松 | 10 | ゴールドジュニア | 1,600 | ダート | バウチェイサー | 牡 | 3 | 笹田 知宏 | 新子 雅司 | 1/10 |
16/21